Finalistas Best Branding Awards 2024
Estos son los casos que compiten por premios en los Best Branding Awards 2024
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| Esto es Deuna! | Deuna | Mullen Lowe Delta | Best Startup-Entrepreneurship Brand Identidad de Marca / Identidad verbal |
| El cuco | GOODKUCO | La Facultad | Best Startup-Entrepreneurship Brand Identidad de Marca / Diseño de su sistema de identidad visual |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| Esto es Deuna! | Deuna | Mullen Lowe Delta | Best Startup-Entrepreneurship Brand Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| Amo Ecuador | Alianza de Moda del Ecuador | Napkin | Best Startup-Entrepreneurship Brand Estrategia de Marca / Arquitectura de marca |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| La alegría viene en colores | CONFITECA | Independencia | Best ReBrand Identidad de Marca / Diseño de su sistema de identidad visual |
| NIRSA | NIRSA | Future Brand | Best ReBrand Identidad de Marca / Diseño de su sistema de identidad visual |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| NIRSA | NIRSA | Future Brand | Best ReBrand Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| La alegría viene en colores | CONFITECA | Independencia | Best ReBrand Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| Pilsener pa´rriba | ABInBev | GUT Mexico City | Best ReBrand Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| Una Banca Empresas más como tú | Banco Guayaquil | Central | Best ReBrand Estrategia de Marca / Brand Experience |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| Wayra Plaza | Corporación Favorita | Napkin | Best New Brand Identidad de Marca / Identidad verbal |
| PetStation | Pycca | GOD | Best New Brand Identidad de Marca / Diseño de su sistema de identidad visual |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| PetStation | Pycca | GOD | New Brand Estrategia de Marca / Arquitectura de marca |
| Wayra Plaza | Corporación Favorita | Napkin | New Brand Estrategia de Marca / Arquitectura de marca |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| El Golpe | Alimentos Yupi | Norlop Thompson Asociados | Best Glocal Branding Implementation / ReBrand |
| Amex Doubles | Banco Guayaquil | Central | Best Glocal Branding Implementation / Brand Stretching |
| TADA + Pilsener – Peloteo | Cervecería Nacional | Léttera | Best Glocal Branding Implementation / Brand Experience |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| Banco Guayaquil – El Banco de La Tri | Banco Guayaquil | Sportrademedia | Best Brand Stretching Identidad de Marca / Identidad verbal |
| AHORITA! | Banco de Loja | La Facultad | Best Brand Stretching Identidad de Marca / Identidad verbal |
| Banco Guayaquil – El Banco de La Tri | Banco Guayaquil | Central | Best Brand Stretching Identidad de Marca / Diseño de su sistema de identidad visual |
| NOMBRE CASO | AVISADOR | AGENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| Banco Guayaquil 100 años | Banco Guayaquil | Central | Best Brand Stretching Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| Estadio Banco Guayaquil | Banco Guayaquil | Sportrademedia | Best Brand Stretching Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| Banco Guayaquil – El Banco de La Tri | Banco Guayaquil | Sportrademedia | Best Brand Stretching Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| AHORITA! | Banco de Loja | La Facultad | Best Brand Stretching Estrategia de Marca / Posicionamiento de marca |
| Banco Guayaquil | Círculos | Banco Guayaquil | Léttera | Best Brand Stretching Estrategia de Marca / Brand Experience |

